研究生招生
当前位置: 网站首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

澳门银银河49362020年硕士研究生复试专业课笔试考场安排

发布日期:2020-05-10     点击量:

    提请考生参见《澳门银银河49362020年硕士研究生复试专业课笔试安排》(/info/1110/3357.htm)。按要求和流程参加笔试。

    特别提醒:考试结束后,考生须在5分钟内将每页答卷拍照发送微信给监考老师,并在15分钟内将每页答卷拍照并发送至指定的邮箱wayjw@bupt.edu.cn


序号 考生编号 复试号 姓名* 报考专业 研究方向码 笔试腾讯会议号
1 100130296031948 001 柯* 网络空间安全 01 105933004
2 100130303031960 002 毛*中 网络空间安全 01 105933004
3 100130111311687 003 刘* 网络空间安全 01 105933004
4 100130111311173 004 高*鑫 网络空间安全 01 105933004
5 100130111311470 074 唐*豪 电子信息 01 105933004
6 100130219031466 075 高* 电子信息 01 105933004
7 100130111311368 076 叶*瑜 电子信息 01 105933004
8 100130150030972 077 茅* 电子信息 01 105933004
9 100130111311002 078 何*烨 电子信息 01 105933004
10 100130111311145 079 袁*博 电子信息 01 105933004
11 100130111311428 005 侯*晗 网络空间安全 02 685962512
12 100130150030917 006 司*天 网络空间安全 02 685962512
13 100130372032159 007 谭* 网络空间安全 02 685962512
14 100130127030802 008 蒋* 网络空间安全 02 685962512
15 100130036030310 009 孔*子 网络空间安全 02 685962512
16 100130021030087 010 段*辉 网络空间安全 02 685962512
17 100130031030180 011 刘*梦 网络空间安全 02 685962512
18 100130227031635 012 刘* 网络空间安全 02 685962512
19 100130111310970 013 王*淼 网络空间安全 02 685962512
20 100130230031661 014 弭*超 网络空间安全 02 685962512
21 100130111311105 080 吴*哲 电子信息 02 654204098
22 100130236031714 081 高*博 电子信息 02 654204098
23 100130053030456 082 高*露 电子信息 02 654204098
24 100130035030301 083 张*鹏 电子信息 02 654204098
25 100130226031626 084 赵*帅 电子信息 02 654204098
26 100130039030353 085 路*昊 电子信息 02 654204098
27 100130206031264 086 李*鸿 电子信息 02 654204098
28 100130111311621 087 冷*豪 电子信息 02 654204098
29 100130111311602 088 李*梦 电子信息 02 654204098
30 100130226031598 089 张*盛 电子信息 02 316919717
31 100130030030162 090 高*鸿 电子信息 02 316919717
32 100130226031600 091 鲁*侗 电子信息 02 316919717
33 100130388032196 092 鹿*正 电子信息 02 316919717
34 100130219031445 093 田*用 电子信息 02 316919717
35 100130514032506 094 安* 电子信息 02 316919717
36 100130196031236 095 余* 电子信息 02 316919717
37 100130447032310 096 徐*卫 电子信息 02 316919717
38 100130163031066 015 胡*轩 网络空间安全 03 799269009
39 100130139030871 016 刘* 网络空间安全 03 799269009
40 100130333032035 017 陈*煊 网络空间安全 03 799269009
41 100130111311427 018 王*燕 网络空间安全 03 799269009
42 100130247031765 019 孔* 网络空间安全 03 799269009
43 100130111311277 020 杨*青 网络空间安全 03 799269009
44 100130218031369 097 尹*睿 电子信息 03 870160080
45 100130386032186 098 傅*毅 电子信息 03 870160080
46 100130234031692 099 李*畅 电子信息 03 870160080
47 100130163031084 100 赵*源 电子信息 03 870160080
48 100130111311836 101 崔*旭 电子信息 03 870160080
49 100130208031305 102 熊*俊 电子信息 03 870160080
50 100130034030261 103 董*成 电子信息 03 870160080
51 100130111311513 104 江*洲 电子信息 03 870160080
52 100130111311828 021 杨*远 网络空间安全 04 459622503
53 100130241031744 022 管*超 网络空间安全 04 459622503
54 100130111311373 023 赵*琦 网络空间安全 04 459622503
55 100130111311526 024 黎* 网络空间安全 04 459622503
56 100130150030916 025 潘*昊 网络空间安全 04 459622503
57 100130428032281 026 赵*勇 网络空间安全 04 459622503
58 100130218031359 027 闫* 网络空间安全 04 459622503
59 100130111311554 028 曾* 网络空间安全 04 459622503
60 100130219031473 029 张*山 网络空间安全 04 272594636
61 100130111311472 030 韩* 网络空间安全 04 272594636
62 100130111311849 105 阳*燕 电子信息 04 272594636
63 100130163031095 106 韩* 电子信息 04 272594636
64 100130040030374 107 李*寒 电子信息 04 272594636
65 100130150030920 108 夏*渊 电子信息 04 272594636
66 100130111311423 109 唐* 电子信息 04 272594636
67 100130230031665 110 胡*芳 电子信息 04 272594636
68 100130111311772 031 吴* 网络空间安全 05 316101573
69 100130117030746 032 王*丰 网络空间安全 05 316101573
70 100130052030454 033 暴* 网络空间安全 05 316101573
71 100130063030514 034 刘*轩 网络空间安全 05 316101573
72 100130398032217 035 段*辰 网络空间安全 05 316101573
73 100130219031476 036 张*宇 网络空间安全 05 316101573
74 100130111311312 037 朱*城 网络空间安全 05 316101573
75 100130064030525 038 张*源 网络空间安全 05 901884546
76 100130111311664 039 范*萱 网络空间安全 05 901884546
77 100130219031430 040 马*雨 网络空间安全 05 901884546
78 100130511032498 041 王* 网络空间安全 05 901884546
79 100130269031869 042 王*龙 网络空间安全 05 901884546
80 100130111311489 043 解*杨 网络空间安全 05 901884546
81 100130176031152 111 周*伟 电子信息 05 413822857
82 100130190031220 112 许* 电子信息 05 413822857
83 100130251031778 113 李*远 电子信息 05 413822857
84 100130176031153 114 杨* 电子信息 05 413822857
85 100130479032393 115 周*宁 电子信息 05 413822857
86 100130184031190 116 韩*豪 电子信息 05 413822857
87 100130219031508 117 高*亮 电子信息 05 413822857
88 100130510032497 118 刘*翰 电子信息 05 413822857
89 100130391032204 119 吴* 电子信息 05 413822857
90 100130163031075 044 应*博 网络空间安全 06 548218100
91 100130111311738 045 贺*辉 网络空间安全 06 548218100
92 100130126030763 046 张*阳 网络空间安全 06 548218100
93 100130154031022 047 王*敏 网络空间安全 06 548218100
94 100130111311529 048 储*林 网络空间安全 06 548218100
95 100130139030869 049 米*林 网络空间安全 06 548218100
96 100130111311362 050 王*颖 网络空间安全 06 548218100
97 100130208031298 120 程* 电子信息 06 374790101
98 100130219031454 121 柏*洋 电子信息 06 374790101
99 100130038030325 122 吕*帅 电子信息 06 374790101
100 100130111311601 123 刘* 电子信息 06 374790101
101 100130047030428 124 田*远 电子信息 06 374790101
102 100130062030507 125 张*帆 电子信息 06 374790101
103 100130111311656 051 王*煊 网络空间安全 07 163574764
104 100130111310996 052 舒*峰 网络空间安全 07 163574764
105 100130111311592 053 王*豪 网络空间安全 07 163574764
106 100130206031265 054 张*涛 网络空间安全 07 163574764
107 100130111311279 055 高*杰 网络空间安全 07 163574764
108 100130333032034 056 黄*芙 网络空间安全 07 163574764
109 100130218031389 057 孟* 网络空间安全 07 163574764
110 100130111311645 058 李*东 网络空间安全 07 163574764
111 100130111311802 059 聂*晴 网络空间安全 07 163574764
112 100130111311066 060 邓*发 网络空间安全 07 150611662
113 100130150030984 061 董*良 网络空间安全 07 150611662
114 100130177031164 126 马*欢 电子信息 07 150611662
115 100130111311289 127 高*铭 电子信息 07 150611662
116 100130491032465 128 段*勃 电子信息 07 150611662
117 100130111311629 129 张*良 电子信息 07 150611662
118 100130111311794 130 沈* 电子信息 07 150611662
119 100130111311207 131 洪*晗 电子信息 07 150611662
120 100130176031157 132 袁*国 电子信息 07 435135819
121 100130026030113 133 边* 电子信息 07 435135819
122 100130218031360 134 马*昌 电子信息 07 435135819
123 100130328032024 135 董*凡 电子信息 07 435135819
124 100130111311396 136 朱*成 电子信息 07 435135819
125 100130111311443 137 王* 电子信息 07 435135819
126 100130111311227 138 夏*江 电子信息 07 435135819
127 100130491032459 139 丁* 电子信息 07 435135819
128 100130111310963 062 王* 网络空间安全 08 671558248
129 100130111311176 063 弓*瑞 网络空间安全 08 671558248
130 100130219031500 064 周*昊 网络空间安全 08 671558248
131 100130111310950 065 李*欣 网络空间安全 08 671558248
132 100130150030958 066 吴* 网络空间安全 08 671558248
133 100130479032386 067 冯*聪 网络空间安全 08 671558248
134 100130111311203 140 郭*浩 电子信息 08 958896277
135 100130082030622 141 张*鸣 电子信息 08 958896277
136 100130150030969 142 李* 电子信息 08 958896277
137 100130150030970 143 秦*婷 电子信息 08 958896277
138 100130049030436 144 顾*宇 电子信息 08 958896277
139 100130336032047 145 张* 电子信息 08 958896277
140 100130306031970 068 胡*航 网络空间安全 09 989855348
141 100130218031340 069 杨*珊 网络空间安全 09 989855348
142 100130218031390 146 王*辉 电子信息 09 989855348
143 100130186031202 070 叶*松 网络空间安全 10 318788032
144 100130201031247 071 林*航 网络空间安全 10 318788032
145 100130208031289 072 冯*涵 网络空间安全 10 318788032
146 100130016030048 073 邹*文 网络空间安全 10 318788032
147 100130386032189 147 江* 电子信息 10 318788032
148 100130219031439 148 李*慧 电子信息 10 318788032
149 100130111311425 149 袁*旺 电子信息 10 318788032
150 100130163031087 150 张*明 电子信息 10 318788032








版权所有 © 澳门银银河4936|厦门股份有限公司    地址:北京市海淀区西土城路10号澳门银银河4936    邮编:100876