研究生招生
当前位置: 网站首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

2023年澳门银银河4936硕博连读复试合格名单

发布日期:2023-06-08     点击量:
序号 考生编号 姓名 复试成绩 备注
1 20232300013 王* 92.2
2 20232300015 黄** 90.88
3 20232300027 翟** 91.8
4 20232300030 姚** 93
5 20232300044 周** 92.4
6 20232300096 田** 92
7 20232300167 陈** 90
8 20232300329 胡** 92.4
9 20232300347 潘** 83.4
10 20232300352 隋** 92
11 20232300365 薛** 90.2
12 20232300374 储** 93.2
13 20232300412 郭** 89.6
14 20232300416 杨** 90.2
15 20232300429 王** 89
16 20232300439 林** 90.4
17 20232300440 徐* 89.4
18 20232300446 魏** 93.8
19 20232300453 曹** 91.8
20 20232300454 曹** 94
21 20232300460 宋** 92.2
22 20232300462 宋* 90
23 20232300464 李** 92
24 20232300370 许** 94
25 20232300266 牛** 80.76


版权所有 © 澳门银银河4936|厦门股份有限公司    地址:北京市海淀区西土城路10号澳门银银河4936    邮编:100876